logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Wołów
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PUP
minus Dane podstawowe
plus Organizacja Urzędu
 OBOWIĄZUJĄCE STAWKI
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
 OFERTY PRACY
plus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
 AKTY PRAWNE
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
minus Obowiązujące Akty Prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Staże, przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne
plus Dotacje, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
plus Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON )
plus Ankieta rekrutacyjna
 PLANY KONTROLI
minus 2026
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE
minus Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
minus Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na dzień 31 grudnia 2020 r.
minus Informacja dodatkowa za rok 2020
 INNE
 INFORMACJE
plus Ogłoszenia
plus Przetargi
plus Zapytania ofertowe
plus Wykaz pracodawców, u których zorganizowano staże
minus WKU
minus Ankieta
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 Nabory do pracy
minus Nabór nr 1/2026 na wolne stanowisko urzędnicze – Referent
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw programów – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Nabór na jedno wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw programów-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
plus Archiwum
 Wyniki naborów
minus Wyniki naboru 1/2026 wolne stanowisko urzędnicze Referent
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy INFORMATYK - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednik pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednik pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednik pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko REFERENT
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów
minus Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wstępne wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie
minus Wyniki naboru ogłoszonego w dniu 12.07.2016 r. na wolne stanowisko pracy specjalista do spraw programów
plus Archiwum
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
7 listopad 2005, poniedziałek 31
8 listopad 2005, wtorek 72
9 listopad 2005, środa 41
10 listopad 2005, czwartek 46
11 listopad 2005, piątek 2
12 listopad 2005, sobota 11
13 listopad 2005, niedziela 2
14 listopad 2005, poniedziałek 39
15 listopad 2005, wtorek 9
16 listopad 2005, środa 30
17 listopad 2005, czwartek 54
18 listopad 2005, piątek 17
19 listopad 2005, sobota 2
6 listopad 2006, poniedziałek 87
7 listopad 2006, wtorek 117
8 listopad 2006, środa 157
9 listopad 2006, czwartek 70
10 listopad 2006, piątek 88
11 listopad 2006, sobota 60
12 listopad 2006, niedziela 53
13 listopad 2006, poniedziałek 134
14 listopad 2006, wtorek 199
15 listopad 2006, środa 57
16 listopad 2006, czwartek 56
17 listopad 2006, piątek 61
18 listopad 2006, sobota 79
19 listopad 2006, niedziela 88
5 listopad 2007, poniedziałek 184
6 listopad 2007, wtorek 141
7 listopad 2007, środa 117
8 listopad 2007, czwartek 195
9 listopad 2007, piątek 153
10 listopad 2007, sobota 276
11 listopad 2007, niedziela 90
12 listopad 2007, poniedziałek 156
13 listopad 2007, wtorek 74
14 listopad 2007, środa 114
15 listopad 2007, czwartek 124
16 listopad 2007, piątek 128
17 listopad 2007, sobota 155
18 listopad 2007, niedziela 216
3 listopad 2008, poniedziałek 142
4 listopad 2008, wtorek 64
5 listopad 2008, środa 106
6 listopad 2008, czwartek 105
7 listopad 2008, piątek 121
8 listopad 2008, sobota 129
9 listopad 2008, niedziela 122
10 listopad 2008, poniedziałek 142
11 listopad 2008, wtorek 84
12 listopad 2008, środa 120
13 listopad 2008, czwartek 123
14 listopad 2008, piątek 81
15 listopad 2008, sobota 187
16 listopad 2008, niedziela 130
8 listopad 2010, poniedziałek 291
9 listopad 2010, wtorek 384
10 listopad 2010, środa 186
11 listopad 2010, czwartek 152
12 listopad 2010, piątek 202
13 listopad 2010, sobota 142
14 listopad 2010, niedziela 188
15 listopad 2010, poniedziałek 491
16 listopad 2010, wtorek 312
17 listopad 2010, środa 160
18 listopad 2010, czwartek 269
19 listopad 2010, piątek 290
20 listopad 2010, sobota 133
21 listopad 2010, niedziela 124
7 listopad 2011, poniedziałek 121
8 listopad 2011, wtorek 177
9 listopad 2011, środa 160
10 listopad 2011, czwartek 230
11 listopad 2011, piątek 79
12 listopad 2011, sobota 68
13 listopad 2011, niedziela 79
14 listopad 2011, poniedziałek 170
15 listopad 2011, wtorek 86
16 listopad 2011, środa 91
17 listopad 2011, czwartek 176
18 listopad 2011, piątek 146
19 listopad 2011, sobota 75
20 listopad 2011, niedziela 43
5 listopad 2012, poniedziałek 252
6 listopad 2012, wtorek 272
7 listopad 2012, środa 77
8 listopad 2012, czwartek 103
9 listopad 2012, piątek 129
10 listopad 2012, sobota 119
11 listopad 2012, niedziela 142
12 listopad 2012, poniedziałek 183
13 listopad 2012, wtorek 207
14 listopad 2012, środa 111
15 listopad 2012, czwartek 112
16 listopad 2012, piątek 56
17 listopad 2012, sobota 131
18 listopad 2012, niedziela 57
4 listopad 2013, poniedziałek 62
5 listopad 2013, wtorek 62
6 listopad 2013, środa 66
7 listopad 2013, czwartek 64
8 listopad 2013, piątek 96
9 listopad 2013, sobota 39
10 listopad 2013, niedziela 87
11 listopad 2013, poniedziałek 101
12 listopad 2013, wtorek 92
13 listopad 2013, środa 92
14 listopad 2013, czwartek 89
15 listopad 2013, piątek 202
16 listopad 2013, sobota 319
17 listopad 2013, niedziela 295
3 listopad 2014, poniedziałek 164
4 listopad 2014, wtorek 260
5 listopad 2014, środa 345
6 listopad 2014, czwartek 168
7 listopad 2014, piątek 79
8 listopad 2014, sobota 37
9 listopad 2014, niedziela 57
10 listopad 2014, poniedziałek 34
11 listopad 2014, wtorek 30
12 listopad 2014, środa 127
13 listopad 2014, czwartek 33
14 listopad 2014, piątek 75
15 listopad 2014, sobota 150
16 listopad 2014, niedziela 80
2 listopad 2015, poniedziałek 180
3 listopad 2015, wtorek 51
4 listopad 2015, środa 31
5 listopad 2015, czwartek 57
6 listopad 2015, piątek 56
7 listopad 2015, sobota 103
8 listopad 2015, niedziela 28
9 listopad 2015, poniedziałek 51
10 listopad 2015, wtorek 310
11 listopad 2015, środa 217
12 listopad 2015, czwartek 167
13 listopad 2015, piątek 56
14 listopad 2015, sobota 25
15 listopad 2015, niedziela 31
7 listopad 2016, poniedziałek 163
8 listopad 2016, wtorek 134
9 listopad 2016, środa 142
10 listopad 2016, czwartek 233
11 listopad 2016, piątek 168
12 listopad 2016, sobota 147
13 listopad 2016, niedziela 91
14 listopad 2016, poniedziałek 172
15 listopad 2016, wtorek 394
16 listopad 2016, środa 106
17 listopad 2016, czwartek 120
18 listopad 2016, piątek 211
19 listopad 2016, sobota 112
20 listopad 2016, niedziela 75
6 listopad 2017, poniedziałek 255
7 listopad 2017, wtorek 184
8 listopad 2017, środa 2125
9 listopad 2017, czwartek 187
10 listopad 2017, piątek 1287
11 listopad 2017, sobota 164
12 listopad 2017, niedziela 269
13 listopad 2017, poniedziałek 2622
14 listopad 2017, wtorek 363
15 listopad 2017, środa 1473
16 listopad 2017, czwartek 240
17 listopad 2017, piątek 1303
18 listopad 2017, sobota 1604
19 listopad 2017, niedziela 502
8 listopad 2018, czwartek 237
9 listopad 2018, piątek 360
10 listopad 2018, sobota 473
11 listopad 2018, niedziela 621
12 listopad 2018, poniedziałek 645
13 listopad 2018, wtorek 753
14 listopad 2018, środa 593
15 listopad 2018, czwartek 554
16 listopad 2018, piątek 759
17 listopad 2018, sobota 4376
18 listopad 2018, niedziela 524
4 listopad 2019, poniedziałek 884
5 listopad 2019, wtorek 784
6 listopad 2019, środa 685
7 listopad 2019, czwartek 746
8 listopad 2019, piątek 856
9 listopad 2019, sobota 839
10 listopad 2019, niedziela 878
11 listopad 2019, poniedziałek 852
12 listopad 2019, wtorek 929
13 listopad 2019, środa 862
14 listopad 2019, czwartek 844
15 listopad 2019, piątek 907
16 listopad 2019, sobota 869
17 listopad 2019, niedziela 861
2 listopad 2020, poniedziałek 644
3 listopad 2020, wtorek 707
4 listopad 2020, środa 803
5 listopad 2020, czwartek 809
6 listopad 2020, piątek 1402
7 listopad 2020, sobota 1235
8 listopad 2020, niedziela 950
9 listopad 2020, poniedziałek 823
10 listopad 2020, wtorek 805
11 listopad 2020, środa 917
12 listopad 2020, czwartek 875
13 listopad 2020, piątek 825
14 listopad 2020, sobota 757
15 listopad 2020, niedziela 534
8 listopad 2021, poniedziałek 636
9 listopad 2021, wtorek 723
10 listopad 2021, środa 759
11 listopad 2021, czwartek 836
12 listopad 2021, piątek 639
13 listopad 2021, sobota 514
14 listopad 2021, niedziela 393
15 listopad 2021, poniedziałek 538
16 listopad 2021, wtorek 404
17 listopad 2021, środa 564
18 listopad 2021, czwartek 472
19 listopad 2021, piątek 460
20 listopad 2021, sobota 439
21 listopad 2021, niedziela 446
7 listopad 2022, poniedziałek 644
8 listopad 2022, wtorek 664
9 listopad 2022, środa 509
10 listopad 2022, czwartek 663
11 listopad 2022, piątek 764
12 listopad 2022, sobota 273
13 listopad 2022, niedziela 1214
14 listopad 2022, poniedziałek 879
15 listopad 2022, wtorek 577
16 listopad 2022, środa 1904
17 listopad 2022, czwartek 968
18 listopad 2022, piątek 866
19 listopad 2022, sobota 950
20 listopad 2022, niedziela 547
6 listopad 2023, poniedziałek 57
7 listopad 2023, wtorek 355
8 listopad 2023, środa 1887
9 listopad 2023, czwartek 226
10 listopad 2023, piątek 59
11 listopad 2023, sobota 31
12 listopad 2023, niedziela 510
13 listopad 2023, poniedziałek 934
14 listopad 2023, wtorek 150
15 listopad 2023, środa 69
16 listopad 2023, czwartek 60
17 listopad 2023, piątek 576
18 listopad 2023, sobota 638
19 listopad 2023, niedziela 125
4 listopad 2024, poniedziałek 2055
5 listopad 2024, wtorek 182
6 listopad 2024, środa 67
7 listopad 2024, czwartek 1446
8 listopad 2024, piątek 1800
9 listopad 2024, sobota 144
10 listopad 2024, niedziela 582
11 listopad 2024, poniedziałek 203
12 listopad 2024, wtorek 97
13 listopad 2024, środa 667
14 listopad 2024, czwartek 164
15 listopad 2024, piątek 263
16 listopad 2024, sobota 2524
17 listopad 2024, niedziela 314
3 listopad 2025, poniedziałek 1474
4 listopad 2025, wtorek 1502
5 listopad 2025, środa 1992
6 listopad 2025, czwartek 3489
7 listopad 2025, piątek 2936
8 listopad 2025, sobota 2958
9 listopad 2025, niedziela 2050
10 listopad 2025, poniedziałek 276
11 listopad 2025, wtorek 2549
12 listopad 2025, środa 2159
13 listopad 2025, czwartek 3258
14 listopad 2025, piątek 927
15 listopad 2025, sobota 3689
16 listopad 2025, niedziela 5372
2 listopad 2026, poniedziałek 483
3 listopad 2026, wtorek 587
4 listopad 2026, środa 401
5 listopad 2026, czwartek 679
6 listopad 2026, piątek 1084
7 listopad 2026, sobota 1050
8 listopad 2026, niedziela 995
9 listopad 2026, poniedziałek 603
10 listopad 2026, wtorek 2396
Sumaryczna ilość odwiedzin: 144047
corner   corner